Puissance indicative selon la surface et l'isolation
Ces valeurs sont des ordres de grandeur pour une maison individuelle en zone climatique H2, hauteur sous plafond standard (2,50 m). Elles doivent être ajustées à votre zone climatique réelle et confirmées par une étude de déperditions.
| Surface | Isolation ancienne (avant 1990) | Isolation rénovée | RT2012 / RE2020 |
|---|---|---|---|
| 70 m² | 6 à 7 kW | 4 à 5 kW | 3 kW |
| 90 m² | 7 à 9 kW | 5 à 6 kW | 3,5 kW |
| 110 m² | 9 à 11 kW | 6 à 7 kW | 4,5 kW |
| 130 m² | 10 à 12 kW | 7 à 8 kW | 5 kW |
| 150 m² | 12 à 14 kW | 8 à 9 kW | 6 kW |
| 180 m² | 14 à 16 kW | 9 à 11 kW | 7 kW |
